1、密度大,强度高。
2、内外可按客户要求作特殊处理。
3、螺纹强度高。
序号 | 编号 | 内径d=mm | 外径 D=mm | 长度 L=mm | 颜色 |
1 | TWPF20*D*L | Ф20 | 根据客户要求 | 1050 | 绿色 棕色 黑色 或客户指定 |
2 | TWPF23*D*L | Ф23 | 1150 | ||
3 | TWPF24*D*L | Ф24 | 1300 | ||
4 | TWPF26*D*L | Ф26 | 2200 | ||
5 | TWPF30*D*L | Ф30 | 1200+1200、1600*3 | ||
6 | TWPF32*D*L | Ф32 | 1350 | ||
7 | TWPF36*D*L | Ф36 | 1200*2、1600*2 | ||
8 | TWPF38*D*L | Ф38 | 2200 | ||
9 | TWPF40*D*L | Ф40 | 1900 | ||
10 | TWPF43.1*D*L | Ф43.1 | 1600 | ||
11 | TWPF43.5*D*L | Ф43.5 | 3550、1600 | ||
12 | TWPF45*D*L | Φ45 | 1600 | ||
13 | TWPF47*D*L | Ф47 | 1600 | ||
14 | TWPF47.5*D*L | Ф47.5 | 1600、1700、2800、3300、3400 | ||
15 | TWPF48*D*L | Ф48 | 1100、1600*5 | ||
16 | TWPF50*D*L | Ф50 | 1300 | ||
17 | TWPF54*D*L | Φ54 | 3000 | ||
18 | TWPF55*D*L | Ф55 | 1700 | ||
19 | TWPF56*D*L | Ф56 | 2800 | ||
20 | TWPF57*D*L | Ф57 | 1300*2、1600*3 | ||
21 | TWPF57.5*D*L | Φ57.5 | 1600 | ||
22 | TWPF60*D*L | Ф60 | 1400 | ||
23 | TWPF63*D*L | Ф63 | 1400 | ||
24 | TWPF64*D*L | Ф64 | 1550*3、2850、1600*2 | ||
25 | TWPF65*D*L | Ф65 | 1600 | ||
26 | TWPF66*D*L | Φ66 | 1600 | ||
27 | TWPF68*D*L | Ф68 | 3150 | ||
28 | TWPF70*D*L | Ф70 | 1400、1600*3 | ||
29 | TWPF73*D*L | Ф73 | 1650 | ||
30 | TWPF76*D*L | Φ76 | 1600 | ||
31 | TWPF77*D*L | Φ77 | 1600 | ||
32 | TWPF80*D*L | Ф80 | 1700 | ||
33 | TWPF83*D*L | Ф83 | 1400、2400*2、2800*2 | ||
34 | TWPF90*D*L | Ф90 | 1450 | ||
35 | TWPF92*D*L | Ф92 | 1500*5、2700*1 | ||
36 | TWPF100*D*L | Ф100 | 1700 | ||
37 | TWPF102*D*L | Ф102 | 1300*4、1600*5 | ||
38 | TWPF110*D*L | Φ110 | 1600 | ||
39 | TWPF112*D*L | Φ112 | 1600 | ||
40 | TWPF130*D*L | Ф130 | 1450、1700 | ||
41 | TWPF131.7*D*L | Ф131.7 | 1500*3、1600*3 | ||
42 | TWPF140*D*L | Ф140 | 1100、1650 | ||
43 | TWPF146*D*L | Ф146 | 3850 | ||
44 | TWPF160*D*L | Ф160 | 1300 | ||
45 | TWPF198*D*L | Ф198 | 1500*4、1900 | ||
46 | TWPF210*D*L | Ф210 | 1900 | ||
47 | TWPF230*D*L | Ф230 | 500 | ||
48 | TWPF240*D*L | Ф240 | 1600 | ||
49 | TWPF248*D*L | Ф248 | 1900 | ||
50 | TWPF260*D*L | Ф260 | 1900 | ||
51 | TWPF268*D*L | Ф268 | 1600 | ||
52 | TWPF270*D*L | Ф270 | 1300 | ||
53 | TWPF290*D*L | Ф290 | 1700 | ||
54 | TWPF300*D*L | Ф300 | 2000 | ||
55 | TWPF310*D*L | Ф310 | 1300 | ||
56 | TWPF320*D*L | Ф320 | 1700 | ||
57 | TWPF340*D*L | Ф340 | 2200 | ||
58 | TWPF350*D*L | Ф350 | 1650 | ||
59 | TWPF360*D*L | Ф360 | 1700 | ||
60 | TWPF370*D*L | Ф370 | 1700 | ||
61 | TWPF380*D*L | Ф380 | 1500 | ||
62 | TWPF390*D*L | Ф390 | 1700 | ||
63 | TWPF410*D*L | Ф410 | 1700 | ||
64 | TWPF520*D*L | Ф520 | 1600 | ||
1、T—泰普瑞 WP—缠绕管 F—玻璃丝 D —外径 L—-长度 2、以上为我公司现有模具尺寸,其它没有的模具可根据客户要求定作,为了节省交货时间,及开模费用,请设计时尽量靠近我公司的模具尺寸。 3、长度可根据客户要求订做,请参考模具长度如上表。 4 、定货时请注明规格型号,请提供图纸或技术要求。 |
玻璃丝缠绕管技术参数
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标 | ||
1 | 密度 | g/cm3 | ≥1.92 | ||
2 | 抗弯强度 | Mpa | ≥320 | ||
3 | 抗压强度 | Mpa | ≥200 | ||
4 | 抗剪强度 | Mpa | ≥32 | ||
5 | 介质损耗因素 | ≥0.02 | |||
6 | 介电常数 | 3-6 | |||
7 | 体积电阻率 | 常态时 浸水后 | Ω̣ m | ≥1.0×1011 ≥1.0×109 | |
8 | 平行层向绝缘电阻 | 常态时 | Ω | ≥1.0×1011 ≥1.0×109 | |
浸水后 | |||||
9 | 表面耐电压(于空气中耐压1min, 间距30mm) | kV | 14 | ||
10 | 垂直层向耐电压 δ≤3mm(于90±2℃变压器油中耐压5min) | kV | 18 20 | ||
11 | 平行层向耐电压(于90±2℃变压器油中耐压5min,间距25mm) | kV | ≥25 ≥50 ≥75 | ||
12 | 绝缘电阻 | MΩ | ≥5×104 | ||
13 | 工频耐压有载分接开关油室对地距离(变压器油中耐压,100mm, 5min)相间距离(按顾客技术要求) | kV | ≥85 |