序号 | 指标名称 | 单位 | 指标要求 | ||
1 | 密度 | g/cm³ | 1.80~2.20 | ||
2 | 拉伸强度 | MPa | ≥500 | ||
3 | 压缩强度 | MPa | ≥160 | ||
4 | 垂直层向弯曲强度(常态) | MPa | ≥400 | ||
5 | 绝缘电阻 | 常态 | Ω | ≥1.0*1013 | |
浸水24h后 | ≥1.0*10 12 | ||||
6 | 垂直层向电气强度 (90℃±2℃油中) |
MV/m | ≥10.0 | ||
7 |
耐电压(空气中耐压1min) | kV | 厚度3mm | ≥25 | |
厚度4mm | ≥33 | ||||
厚度5~6mm | ≥42 | ||||
厚度>6mm | >48 | ||||
8 | 耐电痕化指数(PTI) | — | ≥600 | ||
9 | 耐电弧性 | s | ≥180 | ||
10 | 燃烧性 | 级 | UL94V0 | ||
12 | 吸水性 | % | ≤0.50 | ||
13 | 玻纤含量 | % | ≥50 |